产品详情
Product Center
ZSQ 310 | |||||||||
项目 | Item | 单位 | 主注射系统 | 副注射系统 | |||||
注射装置 | INJECTION UNIT | A | B | C | A | B | C | D | |
螺杆直径 | Screw diameter | mm | 55 | 60 | 65 | 32 | 35 | 38 | 42 |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 22.9 | 21 | 19.4 | 21.4 | 22 | 20.2 | 18.4 |
理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 700 | 834 | 978 | 137 | 163 | 192 | 235 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 637 | 759 | 890 | 125 | 148 | 175 | 213 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 223.5 | 266 | 312.2 | 74 | 89 | 105 | 128.1 |
注射压力 | Injection pressure | Mpa | 200 | 168 | 143 | 260 | 219 | 186 | 152 |
螺杆转速 | Screw speed | rpm | 180 | 210 | |||||
锁模装置 | CLAMPING UNIT | ||||||||
锁模力 | Clamping force | kN | 3100 | ||||||
移模行程 | Open stroke | mm | 590 | ||||||
拉杆间距(宽×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 620×620 | ||||||
最大模厚 | Max.Mold height | mm | 630 | ||||||
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 200 | ||||||
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 150 | ||||||
顶出力 | Ejector stroke | kN | 70 | ||||||
其他 | OTHERS | ||||||||
最大油泵压力 | Max Pump pressure | kW | 16 | 16 | |||||
油泵电机功率 | Pump motor power | kW | 30 | 13 | |||||
电热功率 | Heating power | kW | 18.3 | 7.5 | |||||
外形尺寸(长×宽×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 5.98×3.36×2.37 | ||||||
油箱容积 | Olitank cubage | L | 385 | ||||||
机器重量 | Machine weight | t | 9 |
在常规机上可配置不同规格的平面转盘,可根据客户需求定制。
Equipped rotary platen with different specifications on the standard machine according to customer’s needs.
造模简易,成本低,生产快捷。
Simplify mold design enabling reduction in production cost and lead time.
安装在共塑注塑机上,接上机器提供的液压动力及控制线路,转盘可作180°往复旋转。
The platen can be rotated 180° to and fro when it installed on co-injection machine with turning on hydraulic power and control circuit.
内置两组运水流道,在盘面上提供运水喉咀。
Two units of water channels with water outlet installed on the platen surface.