产品详情
Product Center
ZSQ 650 | |||||||||
项目 | Item | 单位 | 主注射系统 | 副注射系统 | |||||
注射装置 | INJECTION UNIT | A | B | C | D | A | B | C | |
螺杆直径 | Screw diameter | mm | 90 | 95 | 100 | 105 | 42 | 45 | 50 |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 20 | 19 | 18 | 17.1 | 21.4 | 20 | 18 |
理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 2735 | 3048 | 3377 | 3723 | 311 | 357 | 441 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 2489 | 2774 | 3073 | 3388 | 283 | 325 | 402 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 552 | 612 | 679 | 748 | 138 | 160 | 196 |
注射压力 | Injection pressure | Mpa | 184 | 165 | 149 | 135 | 203 | 177 | 143 |
螺杆转速 | Screw speed | rpm | 145 | 180 | |||||
锁模装置 | CLAMPING UNIT | ||||||||
锁模力 | Clamping force | kN | 6500 | ||||||
移模行程 | Open stroke | mm | 870 | ||||||
拉杆间距(宽×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 880×880 | ||||||
最大模厚 | Max.Mold height | mm | 900 | ||||||
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 350 | ||||||
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 250 | ||||||
顶出力 | Ejector stroke | kN | 150 | ||||||
其他 | OTHERS | ||||||||
最大油泵压力 | Max Pump pressure | kW | 16 | 16 | |||||
油泵电机功率 | Pump motor power | kW | 30+37 | 18.5 | |||||
电热功率 | Heating power | kW | 42.8 | 12.3 | |||||
外形尺寸(长×宽×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 10.2×6.10×2.71 | ||||||
油箱容积 | Olitank cubage | L | 1100 | ||||||
机器重量 | Machine weight | t | 28 |
在常规机上可配置不同规格的平面转盘,可根据客户需求定制。
Equipped rotary platen with different specifications on the standard machine according to customer’s needs.
造模简易,成本低,生产快捷。
Simplify mold design enabling reduction in production cost and lead time.
安装在共塑注塑机上,接上机器提供的液压动力及控制线路,转盘可作180°往复旋转。
The platen can be rotated 180° to and fro when it installed on co-injection machine with turning on hydraulic power and control circuit.
内置两组运水流道,在盘面上提供运水喉咀。
Two units of water channels with water outlet installed on the platen surface.