产品详情
Product Center
项目 | Item | 单位 | N450 |
注射装置 | INJECTION UNIT | ||
螺杆直径 | Screw diameter | mm | 60 |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 25 |
理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 820 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 746 |
注射速度 | Injection speed | mm/s | 375 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 964 |
注射压力 | Injection pressure | Mpa | 185 |
螺杆转速 | Screw speed | rpm | 350 |
射移拉力(双射移) | KN | 110 | |
锁模装置 | CLAMPING UNIT | ||
锁模力 | Clamping force | kN | 4500 |
移模行程 | Open stroke | mm | 700 |
拉杆间距(宽×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 725*725 |
最大模厚 | Max.Mold height | mm | 770 |
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 320 |
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 182 |
顶出力 | Ejector stroke | kN | 91 |
其他 | OTHERS | ||
最大油泵压力 | Max Pump pressure | MPa | 16 |
油泵电机功率 | Pump motor power | kW | 102 |
电热功率 | Heating power | kW | 31 |
外形尺寸(长×宽×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 8.2*2.1*2.3 |
油箱容积 | Olitank cubage | L | 700 |
机器重量 | Machine weight | t | 20.5 |
恩格坚持不懈的将先进的注塑技术引入市场,在客户的紧密合作下,我们不断寻求机械工程和成型工艺方面的解决方案。
恩格薄壁高速机系列全面提升设计平台,针对短周期快熟成型中机器漏油、机械寿命不足等等问题进行大幅改良。并采用现代化加工工艺,先进的注射控制方式,确保整机响应高效率、性能高稳定。
恩格薄壁高速机系列性能卓越,广泛应用于塑料加工行业,尤其对于薄壁制品、多腔制品,以及传统行业的提效增产作用显著。